Beschreibung
FA699EB – Forster Alkoven auf Ford-Basis mit 4 festen Schlafplätzen und hungerechtem Umbau inkl. Außendusche.
Preisdetails
Preis pro Nacht: 140 €
Preis pro Wochenende(Sonntag und Samstag) : 140 €
Reinigungspauschale: 159 € Einmalige Gebühr
Servicepauschale: 159 € Einmalige Gebühr
Mindestanzahl von Nächte: 4
Kaution: 1000 €
Adresse Übergabestelle
Adresse: Reinhardt-Müller-Ring 14a
Bezirk: Lengfeld
Ort: Otzberg
PLZ: 64853
Land: Deutschland
Technische Daten
Waumobil ID: 42029
Grundstücksgröße: 0 m2
Zimmer: 0
Schlafzimmer: 0
Badezimmer: 0
Hersteller: Forster
Modell: A699EB
Sitzplätze Mit Gurt: 6
Zul. Gesamtgewicht: bis 3.5t
Getriebeart: Automatikgetriebe
Leistung (PS): 155
Länge (cm): 699
Höhe (cm): 320
Breite (cm): 235
Freikilometer Pro Tag: 300
Umweltplakette Deutschland: grün
Ausstattung
Für den Hund
Durchgang zur Heckgarage
Fenster in Garagentür
Hundebox
Multimedia
Navigationssystem
Sonstiges
Fahrradträger
Markise
Technik
Klimaanlage Fahrerhaus
Rückfahrkamera
Tempomat
Wasser und Heizung
Außendusche
Verfügbarkeit
Mai 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
Juni 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € |
|||
5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € |
12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € |
19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € |
26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
frei
heute
gebucht